|
|  | | | | |
|
Mondo Antico Accessi Statistiche |
| | | | |
| | | |
Browser
|
MSIE: |   27.55 % (1556) |
FireFox: |   3.506 % (198) |
Netscape: |   38.66 % (2183) |
Opera: |   0.371 % (21) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
Motori di Ricerca: |   8.625 % (487) |
Sconosciuto: |   21.27 % (1201)
|
|
|
Sistema Operativo
|
Windows: |   32.41 % (1830) |
Linux: |   0.017 % (1) |
Mac/PPC: |   0.354 % (20) |
FreeBSD: |   0.017 % (1) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
Sconosciuto: |   67.19 % (3794)
|
|
|
Miscelanea Statistiche
|
Utenti Registrati: | 2 |
Autori Attivi: | 1 |
Articoli Pubblicati: | 1 |
Argomenti Attivi: | 2 |
Commenti Postati: | 0 |
Siti nella Directory: | 0 |
Categorie nella Directory: | 0 |
Articoli in Attesa di Pubblicazione: | 0 |
|
|
|
| | | | |
|